TIGER GLOBAL MANAGEMENT LLC
Reported value
$24.0B+5.0 % vs prior
Positions
46-8 vs prior
Top-10 concentration
67 %
of latest filing
New / Exit
9 / 17
vs prior quarter
Last filed
Aug 14, 2026
period Q2 2026
Reported value by quarter
Top holdings
Largest positions
| # | Ticker | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| 1 | TSM | 9.7 % | $2.3B |
| 2 | AMZN | 9.6 % | $2.3B |
| 3 | NVDA | 9.3 % | $2.2B |
| 4 | GOOGL | 8.7 % | $2.1B |
| 5 | META | 6.6 % | $1.6B |
| 6 | LRCX | 5.7 % | $1.4B |
| 7 | SE | 5.0 % | $1.2B |
| 8 | AMAT | 4.9 % | $1.2B |
Holdings — Q2 2026
Sorted by size. Change vs prior filing (Q1 2026) .
| Change | Ticker | Issuer | Weight | Prev | Δ | Value | Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADD | TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 9.7 % | 8.2 % | +1.5 pp | $2.3B | 4,881,008 |
| ADD | AMZN | AMAZON COM INC | 9.6 % | 9.1 % | +0.5 pp | $2.3B | 9,683,558 |
| HELD | NVDA | NVIDIA CORPORATION | 9.3 % | 9.2 % | +0.2 pp | $2.2B | 11,198,773 |
| TRIM | GOOGL | ALPHABET INC | 8.7 % | 13.4 % | -4.7 pp | $2.1B | 5,805,687 |
| TRIM | META | META PLATFORMS INC | 6.6 % | 7.7 % | -1.1 pp | $1.6B | 2,823,180 |
| ADD | LRCX | LAM RESEARCH CORP | 5.7 % | 3.6 % | +2.1 pp | $1.4B | 3,163,495 |
| TRIM | SE | SEA LTD | 5.0 % | 5.6 % | -0.6 pp | $1.2B | 12,559,152 |
| ADD | AMAT | APPLIED MATLS INC | 4.9 % | 2.5 % | +2.4 pp | $1.2B | 1,632,210 |
| HELD | GEV | GE VERNOVA INC | 3.9 % | 3.7 % | +0.2 pp | $937.0M | 797,511 |
| TRIM | MSFT | MICROSOFT CORP | 3.5 % | 4.1 % | -0.5 pp | $845.6M | 2,266,913 |
| ADD | CPAY | CORPAY INC | 3.0 % | 2.2 % | +0.8 pp | $716.5M | 2,149,877 |
| NEW | CBRS | CEREBRAS SYSTEMS INC | 2.8 % | — | NEW | $662.8M | 2,999,000 |
| TRIM | AVGO | BROADCOM INC | 2.8 % | 4.9 % | -2.1 pp | $662.6M | 1,754,062 |
| HELD | CPNG | COUPANG INC | 2.6 % | 2.9 % | -0.2 pp | $633.4M | 36,467,972 |
| ADD | INTC | INTEL CORP | 2.5 % | 0.3 % | +2.2 pp | $593.8M | 4,252,690 |
| TRIM | ? | SPOTIFY TECHNOLOGY S A | 2.2 % | 3.4 % | -1.1 pp | $537.8M | 1,171,427 |
| HELD | TTWO | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR | 1.9 % | 1.7 % | +0.2 pp | $452.3M | 1,809,348 |
| HELD | RDDT | REDDIT INC | 1.8 % | 1.5 % | +0.4 pp | $439.0M | 2,528,819 |
| EXIT | APP | APPLOVIN CORP | — | 1.7 % | -1.7 % | — | — |
| NEW | AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | 1.6 % | — | NEW | $392.0M | 674,727 |
| HELD | XYZ | BLOCK INC | 1.5 % | 1.1 % | +0.4 pp | $347.8M | 4,576,007 |
| HELD | APO | APOLLO GLOBAL MGMT INC | 1.3 % | 1.6 % | -0.3 pp | $322.2M | 2,723,110 |
| EXIT | Z | ZILLOW GROUP INC | — | 1.3 % | -1.3 % | — | — |
| NEW | ? | SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | 1.1 % | — | NEW | $275.1M | 285,100 |
| NEW | V | VISA INC | 1.1 % | — | NEW | $274.0M | 798,697 |
| HELD | MLB1 | MERCADOLIBRE INC | 1.1 % | 1.0 % | +0.1 pp | $259.9M | 153,126 |
| EXIT | NFLX | NETFLIX INC. | — | 1.0 % | -1.0 % | — | — |
| EXIT | ZS | ZSCALER INC | — | 1.0 % | -1.0 % | — | — |
| HELD | FWONK | LIBERTY MEDIA CORP DEL | 0.9 % | 1.0 % | -0.1 pp | $216.8M | 2,278,555 |
| HELD | ? | NU HLDGS LTD | 0.6 % | 0.7 % | -0.1 pp | $147.4M | 11,032,555 |
| EXIT | PCOR | PROCORE TECHNOLOGIES INC | — | 0.6 % | -0.6 % | — | — |
| HELD | WLTH | WEALTHFRONT CORP | 0.6 % | 0.6 % | 0.0 pp | $135.5M | 15,156,877 |
| HELD | UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | 0.5 % | 0.4 % | +0.1 pp | $123.6M | 297,452 |
| HELD | CHYM | CHIME FINL INC | 0.5 % | 0.9 % | -0.5 pp | $108.2M | 5,284,045 |
| EXIT | LITE | LUMENTUM HLDGS INC | — | 0.4 % | -0.4 % | — | — |
| HELD | EQPT | EQUIPMENTSHARE COM INC | 0.4 % | 0.4 % | 0.0 pp | $90.0M | 4,579,646 |
| HELD | SHW | SHERWIN WILLIAMS CO | 0.4 % | 0.4 % | +0.0 pp | $88.5M | 257,083 |
| NEW | DHR | DANAHER CORP DEL | 0.4 % | — | NEW | $86.9M | 456,000 |
| HELD | NOW | SERVICENOW INC | 0.4 % | 0.7 % | -0.3 pp | $86.7M | 873,485 |
| NEW | SPCX | SPACE EXPLORATION TECHN CORP | 0.3 % | — | NEW | $64.1M | 375,000 |
| EXIT | CSGP | COSTAR GROUP INC | — | 0.3 % | -0.3 % | — | — |
| EXIT | ZG | ZILLOW GROUP INC | — | 0.2 % | -0.2 % | — | — |
| HELD | ? | WEBULL CORP | 0.2 % | 0.1 % | +0.0 pp | $43.8M | 6,724,137 |
| HELD | RERE | ATRENEW INC | 0.2 % | 0.2 % | 0.0 pp | $38.0M | 9,831,218 |
| NEW | APLD | APPLIED DIGITAL CORP | 0.1 % | — | NEW | $33.0M | 885,000 |
| NEW | CIFR | CIPHER DIGITAL INC | 0.1 % | — | NEW | $22.7M | 927,000 |
| NEW | CORZ | CORE SCIENTIFIC INC NEW | 0.1 % | — | NEW | $20.9M | 817,000 |
| EXIT | RVI | ROBINHOOD VENTURES FD I | — | 0.0 % | -0.0 % | — | — |
| HELD | UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 pp | $10.9M | 151,178 |
| EXIT | PAYP | PAYPAY CORP | — | 0.0 % | -0.0 % | — | — |
| EXIT | FIGR | FIGURE TECHNOLOGY SOLUTIO | — | 0.0 % | -0.0 % | — | — |
| HELD | JD | JD.COM INC | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 pp | $5.1M | 201,500 |
| HELD | DASH | DOORDASH INC | 0.0 % | 0.0 % | +0.0 pp | $4.7M | 25,337 |
| EXIT | NTSK | NETSKOPE INC | — | 0.0 % | -0.0 % | — | — |
| EXIT | XNDU | XANADU QUANTUM TECHNOLO LTD | — | 0.0 % | -0.0 % | — | — |
| EXIT | ? | BULLISH | — | 0.0 % | -0.0 % | — | — |
| EXIT | ? | ETORO GROUP LTD | — | 0.0 % | -0.0 % | — | — |
| EXIT | ? | KLARNA GROUP PLC | — | 0.0 % | -0.0 % | — | — |
| HELD | PONY | PONY AI INC | 0.0 % | 0.1 % | -0.1 pp | $2.2M | 310,287 |
| EXIT | FIG | FIGMA INC | — | 0.0 % | -0.0 % | — | — |
| HELD | ? | ACCELERANT HOLDINGS | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 pp | $879.0K | 75,000 |
| HELD | GEMI | GEMINI SPACE STA INC | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 pp | $298.2K | 70,000 |
| HELD | MNTN | MNTN INC | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 pp | $184.0K | 20,000 |
Filing history
| Quarter | Reported value | Positions | Filed | Form |
|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | $24.0B | 46 | 2026-08-14 | 13F-HR |
| Q1 2026 | $22.8B | 54 | 2026-05-15 | 13F-HR |
| Q4 2025 | $29.7B | 54 | 2026-02-17 | 13F-HR |
| Q3 2025 | $32.4B | 56 | 2025-11-14 | 13F-HR |
| Q2 2025 | $34.1B | 50 | 2025-08-14 | 13F-HR |
| Q1 2025 | $26.6B | 45 | 2025-05-15 | 13F-HR |
| Q4 2024 | $26.5B | 49 | 2025-02-14 | 13F-HR |
| Q3 2024 | $23.4B | 45 | 2024-11-14 | 13F-HR |
| Q2 2024 | $21.6B | 44 | 2024-08-14 | 13F-HR |
| Q1 2024 | $18.3B | 41 | 2024-05-15 | 13F-HR |
| Q4 2023 | $14.1B | 39 | 2024-02-14 | 13F-HR |
| Q3 2023 | $13.6B | 48 | 2023-11-14 | 13F-HR |
| Q2 2023 | $12.0B | 41 | 2023-08-14 | 13F-HR |
| Q1 2023 | $11.0B | 56 | 2023-05-15 | 13F-HR |
| Q4 2022 | $8.2B | 55 | 2023-02-14 | 13F-HR |
| Q3 2022 | $10.9B | 64 | 2022-11-14 | 13F-HR |
| Q2 2022 | $11.9B | 73 | 2022-08-15 | 13F-HR |
| Q1 2022 | $26.6B | 88 | 2022-05-16 | 13F-HR |
| Q4 2021 | $45.9B | 169 | 2022-02-14 | 13F-HR |
| Q3 2021 | $52.1B | 161 | 2021-11-15 | 13F-HR |
| Q2 2021 | $53.8B | 141 | 2021-08-16 | 13F-HR |
| Q1 2021 | $43.5B | 120 | 2021-05-17 | 13F-HR |
| Q4 2020 | $39.0B | 97 | 2021-02-16 | 13F-HR |
| Q3 2020 | $35.5B | 90 | 2020-11-16 | 13F-HR |
| Q2 2020 | $25.8B | 73 | 2020-08-14 | 13F-HR |
| Q1 2020 | $16.6B | 74 | 2020-05-15 | 13F-HR |
| Q4 2019 | $18.1B | 73 | 2020-02-14 | 13F-HR |
| Q3 2019 | $18.9B | 84 | 2019-11-14 | 13F-HR |
| Q2 2019 | $18.5B | 74 | 2019-08-14 | 13F-HR |
| Q1 2019 | $18.1B | 69 | 2019-05-15 | 13F-HR |
| Q4 2018 | $15.0B | 66 | 2019-02-14 | 13F-HR |
| Q3 2018 | $21.1B | 67 | 2018-11-14 | 13F-HR |
| Q2 2018 | $19.1B | 60 | 2018-08-14 | 13F-HR |
| Q1 2018 | $14.9B | 53 | 2018-05-15 | 13F-HR |
| Q4 2017 | $12.5B | 49 | 2018-02-14 | 13F-HR |
| Q3 2017 | $14.6B | 46 | 2017-11-14 | 13F-HR |
| Q2 2017 | $11.5B | 42 | 2017-08-14 | 13F-HR |
| Q1 2017 | $9.9B | 40 | 2017-05-15 | 13F-HR |
| Q4 2016 | $7.9B | 36 | 2017-02-14 | 13F-HR |
| Q3 2016 | $6.8B | 26 | 2016-11-14 | 13F-HR |
| Q2 2016 | $5.1B | 20 | 2016-08-15 | 13F-HR |
| Q1 2016 | $6.9B | 26 | 2016-05-16 | 13F-HR |
| Q4 2015 | $12.4B | 41 | 2016-02-16 | 13F-HR |
| Q3 2015 | $8.1B | 34 | 2015-11-16 | 13F-HR |
| Q2 2015 | $9.8B | 40 | 2015-08-14 | 13F-HR |
| Q1 2015 | $9.1B | 54 | 2015-05-15 | 13F-HR |
| Q4 2014 | $8.5B | 61 | 2015-02-17 | 13F-HR |
| Q3 2014 | $6.8B | 47 | 2014-11-14 | 13F-HR |
| Q2 2014 | $7.1B | 57 | 2014-08-14 | 13F-HR |
| Q1 2014 | $7.4B | 55 | 2014-05-15 | 13F-HR |
| Q4 2013 | $8.0B | 60 | 2014-02-14 | 13F-HR |
| Q3 2013 | $5.8B | 33 | 2013-11-14 | 13F-HR |
| Q2 2013 | $5.6B | 39 | 2013-08-14 | 13F-HR |
Reported as of quarter end, filed up to ~45 days later, not live positions. Values are as reported in the filing (not marked to today’s prices).