VIKING GLOBAL INVESTORS LP
Reported value
$35.1B-1.9 % vs prior
Positions
90+13 vs prior
Top-10 concentration
36 %
of latest filing
New / Exit
35 / 22
vs prior quarter
Last filed
Aug 14, 2026
period Q2 2026
Reported value by quarter
Top holdings
Largest positions
| # | Ticker | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| 1 | V | 6.3 % | $2.2B |
| 2 | TSM | 4.3 % | $1.5B |
| 3 | APD | 4.0 % | $1.4B |
| 4 | SHW | 3.8 % | $1.3B |
| 5 | FTV | 3.5 % | $1.2B |
| 6 | META | 3.0 % | $1.1B |
| 7 | SCHW | 2.8 % | $981.6M |
| 8 | TMO | 2.8 % | $971.3M |
Holdings — Q2 2026
Sorted by size. Change vs prior filing (Q1 2026) .
| Change | Ticker | Issuer | Weight | Prev | Δ | Value | Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADD | V | VISA INC | 6.3 % | 5.4 % | +0.9 pp | $2.2B | 6,393,604 |
| HELD | TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 4.3 % | 4.2 % | +0.1 pp | $1.5B | 3,168,097 |
| ADD | APD | AIR PRODUCTS AND CHEMICALS I | 4.0 % | 3.3 % | +0.6 pp | $1.4B | 4,740,351 |
| ADD | SHW | SHERWIN WILLIAMS CO | 3.8 % | 2.8 % | +1.0 pp | $1.3B | 3,875,879 |
| HELD | FTV | FORTIVE CORP | 3.5 % | 3.5 % | 0.0 pp | $1.2B | 19,934,762 |
| ADD | META | META PLATFORMS INC | 3.0 % | 1.7 % | +1.3 pp | $1.1B | 1,867,619 |
| TRIM | SCHW | SCHWAB CHARLES CORP | 2.8 % | 3.9 % | -1.1 pp | $981.6M | 10,638,869 |
| HELD | TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 2.8 % | 2.3 % | +0.5 pp | $971.3M | 1,937,415 |
| HELD | JPM | JPMORGAN CHASE & CO | 2.7 % | 2.2 % | +0.5 pp | $949.1M | 2,899,386 |
| ADD | LII | LENNOX INTL INC | 2.6 % | 2.0 % | +0.6 pp | $911.5M | 1,590,959 |
| EXIT | AAPL | APPLE INC | — | 2.6 % | -2.6 % | — | — |
| ADD | AMZN | AMAZON COM INC | 2.5 % | 0.7 % | +1.8 pp | $882.1M | 3,700,862 |
| NEW | ? | FERRARI N V | 2.3 % | — | NEW | $816.9M | 2,204,309 |
| HELD | CVNA | CARVANA CO | 2.3 % | 2.4 % | -0.1 pp | $811.1M | 12,322,311 |
| TRIM | MCD | MCDONALDS CORP | 2.2 % | 3.2 % | -1.0 pp | $764.7M | 2,829,158 |
| EXIT | CSX | CSX CORP | — | 2.1 % | -2.1 % | — | — |
| HELD | BBIO | BRIDGEBIO PHARMA INC | 2.1 % | 2.5 % | -0.3 pp | $741.0M | 9,949,219 |
| HELD | BA | BOEING CO | 2.0 % | 1.8 % | +0.2 pp | $708.9M | 3,274,825 |
| HELD | MAA | MID-AMER APT CMNTYS INC | 2.0 % | 1.6 % | +0.4 pp | $700.7M | 5,043,318 |
| TRIM | DIS | DISNEY WALT CO | 2.0 % | 3.6 % | -1.6 pp | $689.0M | 7,158,406 |
| EXIT | GOOGL | ALPHABET INC | — | 1.9 % | -1.9 % | — | — |
| HELD | FDX | FEDEX CORP | 1.9 % | 1.9 % | 0.0 pp | $673.9M | 2,151,983 |
| NEW | MSCI | MSCI INC | 1.9 % | — | NEW | $650.0M | 1,160,687 |
| ADD | ADPT | ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR | 1.8 % | 1.2 % | +0.7 pp | $643.4M | 29,993,708 |
| ADD | WAT | WATERS CORP | 1.8 % | 1.0 % | +0.7 pp | $623.4M | 1,662,140 |
| EXIT | PNC | PNC FINL SVCS GROUP INC | — | 1.8 % | -1.8 % | — | — |
| HELD | ? | JOHNSON CONTROLS INTERNATION | 1.8 % | 1.6 % | +0.1 pp | $614.1M | 4,202,694 |
| EXIT | TMUS | T-MOBILE US INC | — | 1.7 % | -1.7 % | — | — |
| NEW | UNP | UNION PAC CORP | 1.6 % | — | NEW | $556.9M | 2,047,332 |
| TRIM | MSFT | MICROSOFT CORP | 1.6 % | 2.4 % | -0.8 pp | $544.1M | 1,458,618 |
| HELD | SE | SEA LTD | 1.5 % | 1.1 % | +0.5 pp | $543.3M | 5,669,877 |
| HELD | CPT | CAMDEN PPTY TR | 1.5 % | 1.3 % | +0.2 pp | $516.7M | 4,513,303 |
| HELD | RRX | REGAL REXNORD CORPORATION | 1.4 % | 1.6 % | -0.2 pp | $500.6M | 2,101,759 |
| EXIT | HCA | HCA HEALTHCARE INC | — | 1.4 % | -1.4 % | — | — |
| EXIT | CLS | CELESTICA INC | — | 1.3 % | -1.3 % | — | — |
| HELD | BMRN | BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 1.2 % | 1.1 % | +0.1 pp | $435.8M | 7,616,563 |
| ADD | IBKR | INTERACTIVE BROKERS GROUP IN | 1.2 % | 0.3 % | +0.9 pp | $420.5M | 4,830,748 |
| NEW | DLR | DIGITAL RLTY TR INC | 1.2 % | — | NEW | $414.9M | 2,310,475 |
| NEW | ? | CARNIVAL CORP LTD | 1.2 % | — | NEW | $408.5M | 14,299,953 |
| TRIM | GM | GENERAL MTRS CO | 1.1 % | 1.9 % | -0.8 pp | $385.8M | 5,005,833 |
| HELD | ? | AON PLC | 1.1 % | 1.0 % | +0.1 pp | $381.9M | 1,151,269 |
| NEW | CVS | CVS HEALTH CORP | 1.1 % | — | NEW | $379.0M | 3,663,361 |
| NEW | FDXF | FEDEX FGHT HLDG CO INC | 1.0 % | — | NEW | $357.4M | 2,366,634 |
| EXIT | CCL1USD | CARNIVAL CORP | — | 1.0 % | -1.0 % | — | — |
| TRIM | ICE | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 1.0 % | 2.1 % | -1.2 pp | $341.9M | 2,777,138 |
| NEW | MS | MORGAN STANLEY | 1.0 % | — | NEW | $339.2M | 1,622,593 |
| HELD | HD | HOME DEPOT INC | 0.9 % | 0.5 % | +0.5 pp | $324.7M | 920,595 |
| EXIT | PGR | PROGRESSIVE CORP | — | 0.9 % | -0.9 % | — | — |
| EXIT | AIG | AMERICAN INTL GROUP INC | — | 0.9 % | -0.9 % | — | — |
| HELD | TIC | TIC SOLUTIONS INC | 0.8 % | 0.7 % | +0.2 pp | $289.8M | 35,824,562 |
| NEW | QCOM | QUALCOMM INC | 0.8 % | — | NEW | $279.8M | 1,514,185 |
| NEW | ? | APTIV PLC | 0.8 % | — | NEW | $279.5M | 4,552,887 |
| HELD | RDDT | REDDIT INC | 0.8 % | 1.0 % | -0.2 pp | $271.7M | 1,565,518 |
| HELD | HAS | HASBRO INC | 0.7 % | 1.0 % | -0.2 pp | $256.6M | 3,107,195 |
| NEW | AVBC | AVALONBAY CMNTYS INC | 0.7 % | — | NEW | $252.8M | 1,339,782 |
| HELD | DKS | DICKS SPORTING GOODS INC | 0.7 % | 0.7 % | +0.0 pp | $250.9M | 1,106,134 |
| NEW | SNOW | SNOWFLAKE INC | 0.7 % | — | NEW | $244.4M | 960,138 |
| NEW | EQH | EQUITABLE HLDGS INC | 0.7 % | — | NEW | $236.9M | 5,398,896 |
| NEW | TTWO | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR | 0.7 % | — | NEW | $235.1M | 940,605 |
| EXIT | APG | API GROUP CORP | — | 0.7 % | -0.7 % | — | — |
| TRIM | TSLA | TESLA INC | 0.7 % | 2.6 % | -1.9 pp | $230.4M | 547,816 |
| TRIM | ATI | ATI INC | 0.6 % | 1.4 % | -0.7 pp | $227.4M | 1,153,880 |
| HELD | ? | ROIVANT SCIENCES LTD | 0.6 % | 0.5 % | +0.1 pp | $221.9M | 6,271,467 |
| NEW | SPCX | SPACE EXPLORATION TECHN CORP | 0.6 % | — | NEW | $205.0M | 1,200,000 |
| HELD | ? | AMER SPORTS INC | 0.6 % | 0.7 % | -0.1 pp | $201.5M | 5,954,351 |
| HELD | MANE | VERADERMICS INC | 0.5 % | 0.3 % | +0.2 pp | $192.0M | 1,561,494 |
| TRIM | MDLN | MEDLINE INC | 0.5 % | 1.4 % | -0.9 pp | $190.9M | 4,841,080 |
| EXIT | CBOE | CBOE GLOBAL MKTS INC | — | 0.5 % | -0.5 % | — | — |
| NEW | BCE | BCE INC | 0.5 % | — | NEW | $180.6M | 8,383,278 |
| NEW | USFD | US FOODS HLDG CORP | 0.5 % | — | NEW | $177.3M | 1,734,346 |
| EXIT | AJG | GALLAGHER ARTHUR J & CO | — | 0.4 % | -0.4 % | — | — |
| EXIT | LULU | LULULEMON ATHLETICA INC | — | 0.4 % | -0.4 % | — | — |
| HELD | ORKA | ORUKA THERAPEUTICS INC | 0.4 % | 0.4 % | +0.0 pp | $143.1M | 1,503,478 |
| HELD | ? | NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY | 0.4 % | 0.4 % | +0.0 pp | $142.5M | 4,203,567 |
| HELD | SION | SIONNA THERAPEUTICS INC | 0.4 % | 0.4 % | +0.0 pp | $140.6M | 3,195,181 |
| TRIM | ? | CHUBB LIMITED | 0.4 % | 1.2 % | -0.8 pp | $128.6M | 377,312 |
| HELD | ? | PHARVARIS N V | 0.4 % | 0.3 % | +0.1 pp | $126.3M | 3,653,310 |
| NEW | ? | UBS GROUP AG | 0.3 % | — | NEW | $120.8M | 2,435,805 |
| NEW | BTSG | BRIGHTSPRING HEALTH SVCS INC | 0.3 % | — | NEW | $112.9M | 1,618,237 |
| EXIT | ? | STELLANTIS N.V | — | 0.3 % | -0.3 % | — | — |
| HELD | INBX | INHIBRX BIOSCIENCES INC | 0.3 % | 0.3 % | +0.0 pp | $106.5M | 1,123,929 |
| EXIT | CRWV | COREWEAVE INC | — | 0.3 % | -0.3 % | — | — |
| NEW | NTRA | NATERA INC | 0.3 % | — | NEW | $106.1M | 390,694 |
| EXIT | WST | WEST PHARMACEUTICAL SVSC INC | — | 0.3 % | -0.3 % | — | — |
| EXIT | RAL | RALLIANT CORP | — | 0.2 % | -0.2 % | — | — |
| EXIT | EW | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | — | 0.2 % | -0.2 % | — | — |
| NEW | ? | DEUTSCHE BK AG | 0.2 % | — | NEW | $85.0M | 2,510,554 |
| TRIM | COF | CAPITAL ONE FINL CORP | 0.2 % | 0.8 % | -0.6 pp | $77.8M | 387,815 |
| NEW | CRBG | COREBRIDGE FINL INC | 0.2 % | — | NEW | $76.7M | 2,679,371 |
| NEW | SEDG | SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | 0.2 % | — | NEW | $63.6M | 1,088,469 |
| HELD | ? | DAMORA THERAPEUTICS INC | 0.2 % | 0.2 % | +0.0 pp | $60.1M | 2,311,082 |
| EXIT | TWLO | TWILIO INC | — | 0.2 % | -0.2 % | — | — |
| HELD | ORIC | ORIC PHARMACEUTICALS INC | 0.2 % | 0.2 % | 0.0 pp | $55.5M | 5,126,762 |
| NEW | BRKR | BRUKER CORP | 0.2 % | — | NEW | $53.8M | 893,491 |
| HELD | LAB | STANDARD BIOTOOLS INC | 0.1 % | 0.2 % | 0.0 pp | $48.3M | 58,651,170 |
| HELD | DNA | GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC | 0.1 % | 0.1 % | +0.0 pp | $35.4M | 3,577,128 |
| NEW | CME | CME GROUP INC | 0.1 % | — | NEW | $33.8M | 152,980 |
| NEW | TW | TRADEWEB MKTS INC | 0.1 % | — | NEW | $31.3M | 314,222 |
| HELD | TRVI | TREVI THERAPEUTICS INC | 0.1 % | 0.1 % | 0.0 pp | $28.8M | 1,544,644 |
| NEW | INFQ | INFLEQTION INC | 0.1 % | — | NEW | $27.1M | 2,032,649 |
| NEW | ARTV | ARTIVA BIOTHERAPEUTICS INC | 0.1 % | — | NEW | $25.3M | 2,604,166 |
| NEW | QNT | QUANTINUUM INC | 0.1 % | — | NEW | $25.0M | 306,123 |
| NEW | FRVO | FERVO ENERGY CO | 0.1 % | — | NEW | $21.9M | 750,000 |
| NEW | ALT | ALTIMMUNE INC | 0.1 % | — | NEW | $20.4M | 6,700,000 |
| EXIT | EQPT | EQUIPMENTSHARE COM INC | — | 0.1 % | -0.1 % | — | — |
| EXIT | FPS | FORGENT POWER SOLUTIONS INC | — | 0.1 % | -0.1 % | — | — |
| NEW | TOL | TOLL BROTHERS INC | 0.1 % | — | NEW | $18.1M | 109,856 |
| NEW | ? | DPC HOLDINGS PLC | 0.0 % | — | NEW | $15.0M | 306,123 |
| NEW | XE | X-ENERGY INC | 0.0 % | — | NEW | $13.1M | 714,286 |
| NEW | AZUL | AZUL S A | 0.0 % | — | NEW | $12.1M | 1,349,734 |
| HELD | RLYB | RALLYBIO CORP | 0.0 % | 0.0 % | +0.0 pp | $8.4M | 524,347 |
| HELD | PEPG | PEPGEN INC | 0.0 % | 0.0 % | +0.0 pp | $6.3M | 3,482,434 |
Filing history
| Quarter | Reported value | Positions | Filed | Form |
|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | $35.1B | 90 | 2026-08-14 | 13F-HR |
| Q1 2026 | $35.7B | 77 | 2026-05-15 | 13F-HR |
| Q4 2025 | $37.7B | 76 | 2026-02-17 | 13F-HR |
| Q3 2025 | $38.5B | 78 | 2025-11-14 | 13F-HR |
| Q2 2025 | $34.6B | 83 | 2025-08-14 | 13F-HR |
| Q1 2025 | $31.5B | 91 | 2025-05-15 | 13F-HR |
| Q4 2024 | $30.9B | 86 | 2025-02-14 | 13F-HR |
| Q3 2024 | $27.4B | 83 | 2024-11-14 | 13F-HR |
| Q2 2024 | $26.0B | 82 | 2024-08-14 | 13F-HR |
| Q1 2024 | $26.9B | 83 | 2024-05-15 | 13F-HR |
| Q4 2023 | $27.3B | 79 | 2024-02-14 | 13F-HR |
| Q3 2023 | $24.6B | 80 | 2023-11-14 | 13F-HR |
| Q2 2023 | $24.4B | 86 | 2023-08-14 | 13F-HR |
| Q1 2023 | $21.3B | 81 | 2023-05-15 | 13F-HR |
| Q4 2022 | $20.0B | 76 | 2023-02-14 | 13F-HR |
| Q3 2022 | $21.7B | 88 | 2022-11-14 | 13F-HR |
| Q2 2022 | $21.9B | 82 | 2022-08-15 | 13F-HR |
| Q1 2022 | $24.7B | 91 | 2022-05-16 | 13F-HR |
| Q4 2021 | $34.7B | 107 | 2022-05-16 | 13F-HR/A |
| Q4 2021 | $34.5B | 107 | 2022-02-14 | 13F-HR |
| Q3 2021 | $36.5B | 96 | 2022-05-16 | 13F-HR/A |
| Q3 2021 | $36.0B | 96 | 2021-11-15 | 13F-HR |
| Q2 2021 | $33.0B | 88 | 2021-08-16 | 13F-HR |
| Q1 2021 | $33.6B | 94 | 2021-05-17 | 13F-HR |
| Q4 2020 | $36.4B | 96 | 2021-02-16 | 13F-HR |
| Q3 2020 | $27.7B | 86 | 2020-11-16 | 13F-HR |
| Q2 2020 | $23.1B | 72 | 2020-08-07 | 13F-HR |
| Q1 2020 | $19.2B | 64 | 2020-05-13 | 13F-HR |
| Q4 2019 | $21.4B | 66 | 2020-02-13 | 13F-HR |
| Q3 2019 | $19.2B | 62 | 2019-11-13 | 13F-HR |
| Q2 2019 | $22.3B | 59 | 2019-08-14 | 13F-HR |
| Q1 2019 | $17.4B | 57 | 2019-05-15 | 13F-HR |
| Q4 2018 | $17.6B | 57 | 2019-02-14 | 13F-HR |
| Q3 2018 | $18.1B | 64 | 2018-11-14 | 13F-HR |
| Q2 2018 | $17.5B | 60 | 2018-08-14 | 13F-HR |
| Q1 2018 | $16.6B | 59 | 2018-05-15 | 13F-HR |
| Q4 2017 | $16.3B | 59 | 2018-02-14 | 13F-HR |
| Q3 2017 | $15.4B | 59 | 2017-11-14 | 13F-HR |
| Q2 2017 | $14.8B | 53 | 2017-08-14 | 13F-HR |
| Q1 2017 | $22.6B | 64 | 2017-05-15 | 13F-HR |
| Q4 2016 | $22.0B | 62 | 2017-02-14 | 13F-HR |
| Q3 2016 | $23.2B | 62 | 2016-11-14 | 13F-HR |
| Q2 2016 | $23.5B | 55 | 2016-08-15 | 13F-HR |
| Q1 2016 | $22.7B | 63 | 2016-05-16 | 13F-HR |
| Q4 2015 | $26.5B | 64 | 2016-02-16 | 13F-HR |
| Q3 2015 | $26.1B | 63 | 2015-11-16 | 13F-HR |
| Q2 2015 | $26.5B | 56 | 2015-08-14 | 13F-HR |
| Q1 2015 | $25.8B | 58 | 2015-05-15 | 13F-HR |
| Q4 2014 | $21.8B | 62 | 2015-02-17 | 13F-HR |
| Q3 2014 | $24.9B | 59 | 2014-11-14 | 13F-HR |
| Q2 2014 | $22.9B | 62 | 2014-08-14 | 13F-HR |
| Q1 2014 | $23.8B | 60 | 2014-05-15 | 13F-HR |
| Q4 2013 | $21.4B | 65 | 2014-02-14 | 13F-HR |
| Q3 2013 | $18.1B | 59 | 2013-11-14 | 13F-HR |
| Q2 2013 | $18.0B | 59 | 2013-08-14 | 13F-HR |
Reported as of quarter end, filed up to ~45 days later, not live positions. Values are as reported in the filing (not marked to today’s prices).