GREENLIGHT CAPITAL INC
Reported value
$2.0B+16.3 % vs prior
Positions
40+1 vs prior
Top-10 concentration
77 %
of latest filing
New / Exit
7 / 6
vs prior quarter
Last filed
Feb 14, 2024
period Q4 2023
Reported value by quarter
Top holdings
Largest positions
| # | Ticker | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| 1 | GRBK | 28.9 % | $592.4M |
| 2 | CEIXEUR | 10.3 % | $211.7M |
| 3 | BHF | 7.9 % | $161.1M |
| 4 | KD | 6.4 % | $132.1M |
| 5 | THC | 4.9 % | $99.4M |
| 6 | ODP1 | 4.8 % | $98.4M |
| 7 | ALITEUR | 3.8 % | $78.8M |
| 8 | SWN1EUR | 0.0 % | $0 |
Holdings — Q4 2023
Sorted by size. Change vs prior filing (Q3 2023) .
| Change | Ticker | Issuer | Weight | Prev | Δ | Value | Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HELD | GRBK | GREEN BRICK PARTNERS INC | 28.9 % | 29.1 % | -0.2 pp | $592.4M | 11,404,883 |
| TRIM | CEIXEUR | CONSOL ENERGY INC NEW | 10.3 % | 14.3 % | -4.0 pp | $211.7M | 2,105,577 |
| TRIM | BHF | BRIGHTHOUSE FINL INC | 7.9 % | 8.7 % | -0.9 pp | $161.1M | 3,043,623 |
| ADD | KD | KYNDRYL HLDGS INC | 6.4 % | 4.8 % | +1.7 pp | $132.1M | 6,356,069 |
| ADD | THC | TENET HEALTHCARE CORP | 4.9 % | 3.4 % | +1.4 pp | $99.4M | 1,315,970 |
| ADD | ODP1 | THE ODP CORP | 4.8 % | 4.2 % | +0.6 pp | $98.4M | 1,748,100 |
| NEW | ALITEUR | ALIGHT INC | 3.8 % | — | NEW | $78.8M | 9,241,670 |
| EXIT | SWN1EUR | SOUTHWESTERN ENERGY CO | — | 3.7 % | -3.7 % | — | — |
| TRIM | GLD | SPDR GOLD TR | 3.6 % | 4.2 % | -0.6 pp | $74.0M | 386,944 |
| HELD | TECK | TECK RESOURCES LTD | 3.2 % | 3.6 % | -0.4 pp | $65.6M | 1,552,063 |
| HELD | ? | LIVANOVA PLC | 3.1 % | 3.6 % | -0.5 pp | $63.6M | 1,229,316 |
| ADD | GPK | GRAPHIC PACKAGING HLDG CO | 3.1 % | 2.4 % | +0.6 pp | $62.5M | 2,536,100 |
| HELD | ? | WEATHERFORD INTL PLC | 2.2 % | 2.2 % | 0.0 pp | $44.7M | 456,605 |
| ADD | ? | DHT HOLDINGS INC | 1.8 % | 1.2 % | +0.6 pp | $37.1M | 3,779,880 |
| NEW | VTRS | VIATRIS INC | 1.8 % | — | NEW | $36.3M | 3,355,770 |
| HELD | FCNCA | FIRST CTZNS BANCSHARES INC N | 1.7 % | 1.8 % | -0.1 pp | $35.2M | 24,820 |
| TRIM | NPWR | NET POWER INC | 1.5 % | 2.4 % | -1.0 pp | $30.2M | 2,992,110 |
| HELD | GPOR | GULFPORT ENERGY CORP | 1.5 % | 1.4 % | +0.0 pp | $29.7M | 222,970 |
| EXIT | SLV | ISHARES SILVER TR | — | 1.4 % | -1.4 % | — | — |
| EXIT | ATVIEUR | ACTIVISION BLIZZARD INC | — | 1.4 % | -1.4 % | — | — |
| HELD | ? | SEADRILL 2021 LTD | 1.3 % | 0.9 % | +0.3 pp | $25.7M | 543,935 |
| HELD | HRI | HERC HLDGS INC | 1.0 % | 0.9 % | +0.1 pp | $20.2M | 135,610 |
| HELD | FHN | FIRST HORIZON CORPORATION | 1.0 % | 0.8 % | +0.1 pp | $19.5M | 1,377,090 |
| HELD | NYCBEUR | NEW YORK CMNTY BANCORP INC | 0.9 % | 1.1 % | -0.2 pp | $18.7M | 1,828,730 |
| NEW | ? | AERCAP HOLDINGS NV | 0.9 % | — | NEW | $18.6M | 250,000 |
| NEW | XAR | SPDR SER TR | 0.9 % | — | NEW | $17.6M | 129,667 |
| NEW | PPA | INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | 0.8 % | — | NEW | $17.1M | 185,521 |
| NEW | KVUE | KENVUE INC | 0.6 % | — | NEW | $11.9M | 554,490 |
| HELD | GPRO | GOPRO INC | 0.5 % | 0.5 % | +0.0 pp | $9.8M | 2,823,100 |
| HELD | COYA | COYA THERAPEUTICS INC | 0.5 % | 0.1 % | +0.4 pp | $9.4M | 1,274,026 |
| HELD | LKFT | GALAPAGOS NV | 0.3 % | 0.3 % | +0.0 pp | $6.6M | 162,578 |
| EXIT | REZI | RESIDEO TECHNOLOGIES INC | — | 0.3 % | -0.3 % | — | — |
| HELD | SHC | SOTERA HEALTH CO | 0.3 % | 0.3 % | 0.0 pp | $5.7M | 336,970 |
| HELD | OIH | VANECK ETF TRUST | 0.1 % | 0.1 % | +0.0 pp | $2.9M | 9,270 |
| NEW | TEVAN | TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD | 0.1 % | — | NEW | $2.8M | 268,470 |
| HELD | ? | DANIMER SCIENTIFIC INC | 0.1 % | 0.3 % | -0.2 pp | $2.8M | 2,734,580 |
| EXIT | AAP | ADVANCE AUTO PARTS INC | — | 0.1 % | -0.1 % | — | — |
| HELD | GANX | GAIN THERAPEUTICS INC | 0.1 % | 0.1 % | 0.0 pp | $1.9M | 588,410 |
| HELD | FCG | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | 0.1 % | 0.1 % | 0.0 pp | $1.4M | 58,540 |
| HELD | PDBC | INVESCO ACTVELY MNGD ETC FD | 0.1 % | 0.1 % | 0.0 pp | $1.3M | 96,990 |
| HELD | TLIS | TALIS BIOMEDICAL CORP | 0.1 % | 0.0 % | +0.0 pp | $1.1M | 149,052 |
| HELD | OHRPEUR | NEUBASE THERAPEUTICS INC | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 pp | $100.9K | 136,350 |
| HELD | NUVB | NUVATION BIO INC | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 pp | $52.8K | 34,995 |
| HELD | NUVB/WS | NUVATION BIO INC | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 pp | $6.0K | 100,000 |
| EXIT | ? | FINSERV ACQUISITION CORP II | — | 0.0 % | -0.0 % | — | — |
| HELD | ? | KATAPULT HOLDINGS INC | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 pp | $1.9K | 262,227 |
Filing history
| Quarter | Reported value | Positions | Filed | Form |
|---|---|---|---|---|
| Q4 2023 | $2.0B | 40 | 2024-02-14 | 13F-HR |
| Q3 2023 | $1.8B | 39 | 2023-11-14 | 13F-HR |
| Q2 2023 | $2.1B | 41 | 2023-08-14 | 13F-HR |
| Q1 2023 | $1.8B | 39 | 2023-05-15 | 13F-HR |
| Q4 2022 | $1.4B | 42 | 2023-02-14 | 13F-HR |
| Q3 2022 | $1.4B | 42 | 2022-11-14 | 13F-HR |
| Q2 2022 | $1.3B | 47 | 2022-08-15 | 13F-HR |
| Q1 2022 | $1.6B | 52 | 2022-05-16 | 13F-HR |
| Q4 2021 | $1.6B | 56 | 2022-02-14 | 13F-HR |
| Q3 2021 | $1.5B | 58 | 2021-11-15 | 13F-HR |
| Q2 2021 | $1.6B | 71 | 2021-08-16 | 13F-HR |
| Q1 2021 | $1.4B | 62 | 2021-05-17 | 13F-HR |
| Q4 2020 | $1.6B | 35 | 2021-02-16 | 13F-HR |
| Q3 2020 | $1.2B | 35 | 2020-11-16 | 13F-HR |
| Q2 2020 | $915.3M | 22 | 2020-08-14 | 13F-HR |
| Q1 2020 | $696.2M | 22 | 2020-05-15 | 13F-HR |
| Q4 2019 | $1.3B | 18 | 2020-02-14 | 13F-HR |
| Q3 2019 | $1.4B | 19 | 2019-11-14 | 13F-HR |
| Q2 2019 | $1.4B | 22 | 2019-08-14 | 13F-HR |
| Q1 2019 | $1.4B | 18 | 2019-05-15 | 13F-HR |
| Q4 2018 | $1.4B | 20 | 2019-02-14 | 13F-HR |
| Q3 2018 | $2.4B | 20 | 2018-11-14 | 13F-HR |
| Q2 2018 | $3.1B | 29 | 2018-08-14 | 13F-HR |
| Q1 2018 | $4.0B | 35 | 2018-05-15 | 13F-HR |
| Q4 2017 | $5.5B | 43 | 2018-02-14 | 13F-HR |
| Q3 2017 | $413.0M | 1 | 2017-11-21 | 13F-HR/A |
| Q3 2017 | $5.8B | 36 | 2017-11-14 | 13F-HR |
| Q2 2017 | $6.2B | 33 | 2017-08-14 | 13F-HR |
| Q1 2017 | $6.6B | 36 | 2017-05-15 | 13F-HR |
| Q4 2016 | $4.9B | 32 | 2017-02-14 | 13F-HR |
| Q3 2016 | $5.2B | 36 | 2016-11-14 | 13F-HR |
| Q2 2016 | $5.5B | 45 | 2016-08-15 | 13F-HR |
| Q1 2016 | $5.9B | 43 | 2016-05-16 | 13F-HR |
| Q4 2015 | $5.5B | 49 | 2016-02-16 | 13F-HR |
| Q3 2015 | $5.9B | 40 | 2015-11-16 | 13F-HR |
| Q2 2015 | $8.0B | 41 | 2015-08-14 | 13F-HR |
| Q1 2015 | $133.7M | 1 | 2015-07-23 | 13F-HR/A |
| Q1 2015 | $7.7B | 43 | 2015-05-15 | 13F-HR |
| Q4 2014 | $7.5B | 42 | 2015-02-13 | 13F-HR |
| Q3 2014 | $6.9B | 47 | 2014-11-14 | 13F-HR |
| Q2 2014 | $7.2B | 40 | 2014-08-14 | 13F-HR |
| Q1 2014 | $6.6B | 40 | 2014-05-16 | 13F-HR/A |
| Q1 2014 | $6.6B | 40 | 2014-05-15 | 13F-HR |
| Q4 2013 | $7.3B | 38 | 2014-02-14 | 13F-HR |
| Q3 2013 | $402.2M | 1 | 2013-11-25 | 13F-HR/A |
| Q3 2013 | $5.6B | 30 | 2013-11-14 | 13F-HR |
| Q2 2013 | $5.3B | 30 | 2013-08-14 | 13F-HR |
Reported as of quarter end, filed up to ~45 days later, not live positions. Values are as reported in the filing (not marked to today’s prices).