Third Point LLC
Reported value
$4.7B+123.3 % vs prior
Positions
42+9 vs prior
Top-10 concentration
60 %
of latest filing
New / Exit
18 / 9
vs prior quarter
Last filed
Aug 14, 2026
period Q2 2026
Reported value by quarter
Top holdings
Largest positions
| # | Ticker | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| 1 | WBD | 11.5 % | $533.2M |
| 2 | AMZN | 9.0 % | $417.1M |
| 3 | GOOGL | 7.9 % | $366.3M |
| 4 | ? | 5.1 % | $234.9M |
| 5 | TDS | 5.0 % | $232.2M |
| 6 | TSM | 4.7 % | $219.7M |
| 7 | LYV | 4.5 % | $207.8M |
| 8 | KEYS | 4.4 % | $204.8M |
Holdings — Q2 2026
Sorted by size. Change vs prior filing (Q1 2026) .
| Change | Ticker | Issuer | Weight | Prev | Δ | Value | Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW | WBD | WARNER BROS DISCOVERY INC | 11.5 % | — | NEW | $533.2M | 20,000,000 |
| TRIM | AMZN | AMAZON COM INC | 9.0 % | 19.4 % | -10.4 pp | $417.1M | 1,750,000 |
| ADD | GOOGL | ALPHABET INC | 7.9 % | 2.4 % | +5.5 pp | $366.3M | 1,025,000 |
| TRIM | ? | CRH PLC | 5.1 % | 9.6 % | -4.5 pp | $234.9M | 2,195,000 |
| TRIM | TDS | TELEPHONE & DATA SYS INC | 5.0 % | 13.3 % | -8.3 pp | $232.2M | 6,275,000 |
| HELD | TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 4.7 % | 4.5 % | +0.3 pp | $219.7M | 460,000 |
| ADD | LYV | LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | 4.5 % | 3.4 % | +1.1 pp | $207.8M | 1,135,000 |
| NEW | KEYS | KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 4.4 % | — | NEW | $204.8M | 585,000 |
| TRIM | TPD | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 4.3 % | 8.1 % | -3.7 pp | $201.5M | 2,570,769 |
| NEW | XYZ | BLOCK INC | 4.2 % | — | NEW | $194.5M | 2,558,943 |
| ADD | NSC | NORFOLK SOUTHN CORP | 4.1 % | 1.4 % | +2.7 pp | $188.8M | 600,000 |
| NEW | ? | FLEX LTD | 3.6 % | — | NEW | $166.9M | 1,030,000 |
| ADD | COF | CAPITAL ONE FINL CORP | 3.6 % | 1.2 % | +2.3 pp | $165.5M | 825,000 |
| ADD | HUT | HUT 8 CORP | 3.3 % | 2.0 % | +1.3 pp | $151.8M | 1,315,000 |
| TRIM | CRS | CARPENTER TECHNOLOGY CORP | 2.9 % | 5.9 % | -3.0 pp | $132.6M | 215,000 |
| TRIM | APG | API GROUP CORP | 2.6 % | 3.9 % | -1.3 pp | $121.3M | 2,865,000 |
| TRIM | MTZ | MASTEC INC | 2.6 % | 4.9 % | -2.3 pp | $120.7M | 290,000 |
| EXIT | META | META PLATFORMS INC | — | 2.5 % | -2.5 % | — | — |
| ADD | T7D | TRANSDIGM GROUP INC | 2.3 % | 1.4 % | +0.9 pp | $105.2M | 79,000 |
| TRIM | DHR | DANAHER CORP DEL | 2.2 % | 4.8 % | -2.6 pp | $102.9M | 540,000 |
| ADD | UNP | UNION PAC CORP | 2.0 % | 1.2 % | +0.9 pp | $95.2M | 350,000 |
| NEW | TTMI | TTM TECHNOLOGIES INC | 2.0 % | — | NEW | $94.4M | 505,000 |
| EXIT | GQ9 | SPDR GOLD TR | — | 2.0 % | -2.0 % | — | — |
| NEW | PFGC | PERFORMANCE FOOD GROUP CO | 1.6 % | — | NEW | $75.5M | 675,000 |
| EXIT | NVDA | NVIDIA CORPORATION | — | 1.6 % | -1.6 % | — | — |
| NEW | GOOGL 6.25 05/15/29 A | ALPHABET INC | 1.4 % | — | NEW | $66.2M | 1,300,000 |
| ADD | ? | ASML HLDG NV | 1.3 % | 0.8 % | +0.5 pp | $59.6M | 30,000 |
| NEW | SYY | SYSCO CORP | 1.0 % | — | NEW | $48.2M | 580,000 |
| NEW | ARES | ARES MANAGEMENT CORPORATION | 0.9 % | — | NEW | $41.7M | 375,000 |
| EXIT | KLAC | KLA CORP | — | 0.8 % | -0.8 % | — | — |
| EXIT | LRCX | LAM RESEARCH CORP | — | 0.8 % | -0.8 % | — | — |
| EXIT | AVGO | BROADCOM INC | — | 0.7 % | -0.7 % | — | — |
| EXIT | SMH | VANECK ETF TRUST | — | 0.7 % | -0.7 % | — | — |
| EXIT | ? | SHARKNINJA INC | — | 0.7 % | -0.7 % | — | — |
| NEW | SPCX | SPACE EXPLORATION TECHN CORP | 0.7 % | — | NEW | $30.8M | 180,415 |
| HELD | SRTA | STRATA CRITICAL MEDICAL INC | 0.6 % | 1.0 % | -0.4 pp | $26.4M | 5,000,000 |
| NEW | GOOGL 6.25 05/15/29 B | ALPHABET INC | 0.2 % | — | NEW | $10.1M | 200,000 |
| HELD | SPRY | ARS PHARMACEUTICALS INC | 0.2 % | 0.4 % | -0.2 pp | $8.0M | 1,000,000 |
| HELD | AUR | AURORA INNOVATION INC | 0.2 % | 0.2 % | -0.1 pp | $7.0M | 1,032,463 |
| NEW | RIOT 0.75 01/15/30 | RIOT PLATFORMS INC | 0.2 % | — | NEW | $7.0M | 3,500,000 |
| HELD | HTZWW | HERTZ GLOBAL HLDGS INC | 0.1 % | 0.4 % | -0.3 pp | $4.3M | 3,970,000 |
| HELD | FLYX | FLYEXCLUSIVE INC | 0.0 % | 0.1 % | -0.1 pp | $2.0M | 1,022,000 |
| EXIT | CTEV | CLARITEV CORPORATION | — | 0.0 % | -0.0 % | — | — |
| NEW | BLCO | BAUSCH PLUS LOMB CORP | 0.0 % | — | NEW | $1.4M | 85,000 |
| NEW | CORZ | CORE SCIENTIFIC INC NEW | 0.0 % | — | NEW | $1.4M | 54,000 |
| NEW | EROC | EROCK INC | 0.0 % | — | NEW | $1.2M | 83,030 |
| NEW | APLD | APPLIED DIGITAL CORP | 0.0 % | — | NEW | $820.6K | 22,000 |
| NEW | LARCN 1.75 01/15/27 | LITHIUM ARGENTINA AG | 0.0 % | — | NEW | $611.8K | 625,000 |
| HELD | AUROW | AURORA INNOVATION INC | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 pp | $587.4K | 1,835,000 |
| NEW | WOLF | WOLFSPEED INC | 0.0 % | — | NEW | $482.5K | 10,000 |
| HELD | FLYX/WS | FLYEXCLUSIVE INC | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 pp | $77.2K | 367,499 |
Filing history
| Quarter | Reported value | Positions | Filed | Form |
|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | $4.7B | 42 | 2026-08-14 | 13F-HR |
| Q1 2026 | $2.1B | 33 | 2026-05-15 | 13F-HR |
| Q4 2025 | $7.3B | 44 | 2026-02-17 | 13F-HR |
| Q3 2025 | $8.4B | 44 | 2025-11-14 | 13F-HR |
| Q2 2025 | $7.6B | 51 | 2025-08-14 | 13F-HR |
| Q1 2025 | $6.4B | 44 | 2025-05-15 | 13F-HR |
| Q4 2024 | $7.4B | 43 | 2025-02-14 | 13F-HR |
| Q3 2024 | $7.4B | 42 | 2024-11-14 | 13F-HR |
| Q2 2024 | $8.7B | 44 | 2024-08-14 | 13F-HR |
| Q1 2024 | $7.8B | 39 | 2024-05-15 | 13F-HR |
| Q4 2023 | $6.6B | 37 | 2024-02-14 | 13F-HR |
| Q3 2023 | $6.5B | 40 | 2023-11-14 | 13F-HR |
| Q2 2023 | $6.8B | 45 | 2023-08-14 | 13F-HR |
| Q1 2023 | $6.1B | 46 | 2023-05-15 | 13F-HR |
| Q4 2022 | $6.0B | 44 | 2023-02-14 | 13F-HR |
| Q3 2022 | $5.5B | 61 | 2022-11-14 | 13F-HR |
| Q2 2022 | $4.2B | 58 | 2022-08-15 | 13F-HR |
| Q1 2022 | $7.7B | 75 | 2022-05-16 | 13F-HR |
| Q4 2021 | $14.3B | 92 | 2022-02-14 | 13F-HR |
| Q3 2021 | $18.3B | 113 | 2021-11-15 | 13F-HR |
| Q2 2021 | $17.1B | 126 | 2021-08-16 | 13F-HR |
| Q1 2021 | $14.8B | 124 | 2021-05-14 | 13F-HR |
| Q4 2020 | $13.0B | 74 | 2021-02-16 | 13F-HR |
| Q3 2020 | $10.0B | 47 | 2020-11-13 | 13F-HR |
| Q2 2020 | $7.3B | 36 | 2020-08-17 | 13F-HR |
| Q1 2020 | $6.3B | 30 | 2020-05-15 | 13F-HR |
| Q4 2019 | $8.7B | 37 | 2020-02-13 | 13F-HR |
| Q3 2019 | $8.4B | 40 | 2019-11-14 | 13F-HR |
| Q2 2019 | $8.5B | 42 | 2019-08-13 | 13F-HR |
| Q1 2019 | $8.9B | 30 | 2019-05-15 | 13F-HR |
| Q4 2018 | $6.5B | 22 | 2019-02-08 | 13F-HR |
| Q3 2018 | $14.3B | 31 | 2018-11-09 | 13F-HR |
| Q2 2018 | $14.3B | 37 | 2018-08-10 | 13F-HR |
| Q1 2018 | $12.6B | 38 | 2018-05-15 | 13F-HR |
| Q4 2017 | $13.5B | 43 | 2018-02-14 | 13F-HR |
| Q3 2017 | $11.9B | 37 | 2017-11-09 | 13F-HR |
| Q2 2017 | $11.3B | 32 | 2017-08-11 | 13F-HR |
| Q1 2017 | $10.1B | 37 | 2017-05-12 | 13F-HR |
| Q4 2016 | $10.2B | 38 | 2017-02-10 | 13F-HR |
| Q3 2016 | $11.5B | 38 | 2016-11-10 | 13F-HR |
| Q2 2016 | $10.4B | 39 | 2016-08-12 | 13F-HR |
| Q1 2016 | $10.7B | 35 | 2016-05-13 | 13F-HR |
| Q4 2015 | $9.9B | 28 | 2016-02-12 | 13F-HR |
| Q3 2015 | $10.4B | 29 | 2015-11-13 | 13F-HR |
| Q2 2015 | $10.2B | 42 | 2015-08-14 | 13F-HR |
| Q1 2015 | $10.1B | 36 | 2015-05-15 | 13F-HR/A |
| Q1 2015 | $10.2B | 38 | 2015-05-15 | 13F-HR |
| Q4 2014 | $11.1B | 40 | 2015-02-13 | 13F-HR |
| Q3 2014 | $8.3B | 39 | 2014-11-14 | 13F-HR |
| Q2 2014 | $8.1B | 40 | 2014-08-14 | 13F-HR |
| Q1 2014 | $6.4B | 44 | 2014-05-15 | 13F-HR |
| Q4 2013 | $5.3B | 39 | 2014-02-14 | 13F-HR |
| Q3 2013 | $4.1B | 32 | 2013-11-19 | 13F-HR/A |
| Q3 2013 | $4.0B | 30 | 2013-11-14 | 13F-HR |
| Q2 2013 | $4.4B | 24 | 2013-08-14 | 13F-HR |
Reported as of quarter end, filed up to ~45 days later, not live positions. Values are as reported in the filing (not marked to today’s prices).