SOROS FUND MANAGEMENT LLC
Reported value
$7.6B+4.5 % vs prior
Positions
254+4 vs prior
Top-10 concentration
27 %
of latest filing
New / Exit
91 / 87
vs prior quarter
Last filed
Aug 14, 2026
period Q2 2026
Reported value by quarter
Top holdings
Largest positions
| # | Ticker | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | 3.7 % | $281.8M |
| 2 | TSM | 3.3 % | $249.4M |
| 3 | GPN 1.5 03/01/31 | 2.9 % | $222.7M |
| 4 | GOOGL | 2.8 % | $213.1M |
| 5 | NVDA | 2.8 % | $213.0M |
| 6 | EA* | 2.6 % | $199.1M |
| 7 | BILL 0 04/01/30 | 2.4 % | $181.4M |
| 8 | PCG 4.25 12/01/27 | 2.4 % | $179.6M |
Holdings — Q2 2026
Sorted by size. Change vs prior filing (Q1 2026) .
| Change | Ticker | Issuer | Weight | Prev | Δ | Value | Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIM | AMZN | AMAZON COM INC | 3.7 % | 5.6 % | -1.9 pp | $281.8M | 1,182,529 |
| ADD | TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 3.3 % | 2.4 % | +0.9 pp | $249.4M | 522,158 |
| HELD | GPN 1.5 03/01/31 | GLOBAL PMTS INC | 2.9 % | 3.0 % | -0.1 pp | $222.7M | 247,500,000 |
| ADD | GOOGL | ALPHABET INC | 2.8 % | 2.3 % | +0.5 pp | $213.1M | 596,286 |
| HELD | NVDA | NVIDIA CORPORATION | 2.8 % | 2.6 % | +0.2 pp | $213.0M | 1,064,635 |
| HELD | EA* | ELECTRONIC ARTS INC | 2.6 % | 2.7 % | -0.1 pp | $199.1M | 970,990 |
| HELD | BILL 0 04/01/30 | BILL HOLDINGS INC | 2.4 % | 2.6 % | -0.2 pp | $181.4M | 209,679,000 |
| HELD | PCG 4.25 12/01/27 | PG&E CORP | 2.4 % | 2.5 % | -0.1 pp | $179.6M | 175,000,000 |
| EXIT | JAZZ 2 06/15/26 | JAZZ INVESTMENTS I LTD | — | 2.2 % | -2.2 % | — | — |
| HELD | RIVN 4.625 03/15/29 | RIVIAN AUTOMOTIVE INC | 2.0 % | 2.1 % | -0.1 pp | $155.8M | 131,565,000 |
| HELD | AAPL | APPLE INC | 2.0 % | 1.7 % | +0.3 pp | $153.2M | 529,538 |
| HELD | ? | LINDE PLC | 1.8 % | 1.8 % | +0.1 pp | $138.7M | 267,349 |
| EXIT | ? | SEALED AIR CORP NEW | — | 1.6 % | -1.6 % | — | — |
| HELD | LITE 0.5 06/15/28 | LUMENTUM HLDGS INC | 1.6 % | 1.6 % | 0.0 pp | $119.3M | 18,256,000 |
| HELD | TKO | TKO GROUP HOLDINGS INC | 1.5 % | 1.7 % | -0.1 pp | $116.4M | 578,157 |
| NEW | SMCI 7 06/01/29 | SUPER MICRO COMPUTER INC | 1.5 % | — | NEW | $111.5M | 2,175,408 |
| NEW | AEP | AMERICAN ELEC PWR CO INC | 1.4 % | — | NEW | $105.1M | 768,000 |
| ADD | ETR | ENTERGY CORP NEW | 1.4 % | 0.1 % | +1.3 pp | $105.0M | 913,912 |
| HELD | DBX 0 03/01/28 | DROPBOX INC | 1.4 % | 1.3 % | +0.0 pp | $104.6M | 103,500,000 |
| TRIM | JD 0.25 06/01/29 | JD.COM INC | 1.3 % | 2.1 % | -0.8 pp | $98.5M | 100,000,000 |
| HELD | ITRI | ITRON INC | 1.3 % | 1.0 % | +0.3 pp | $98.5M | 1,137,853 |
| ADD | FQI | DIGITAL RLTY TR INC | 1.3 % | 0.1 % | +1.1 pp | $96.9M | 539,618 |
| HELD | BL 1 06/01/29 | BLACKLINE INC | 1.2 % | 1.3 % | -0.1 pp | $93.3M | 101,000,000 |
| HELD | LITE 0.5 12/15/26 | LUMENTUM HLDGS INC | 1.2 % | 1.0 % | +0.2 pp | $88.3M | 10,250,000 |
| HELD | ? | CHART INDS INC | 1.1 % | 1.3 % | -0.2 pp | $87.0M | 416,233 |
| EXIT | AM6 | AMICUS THERAPEUTIC | — | 1.1 % | -1.1 % | — | — |
| NEW | ? | NEBIUS GROUP N.V. | 1.1 % | — | NEW | $85.6M | 310,000 |
| HELD | WED | WEBSTER FINL CORP | 1.1 % | 0.7 % | +0.4 pp | $85.1M | 1,113,487 |
| EXIT | HONGBP | HONEYWELL INTL INC | — | 1.1 % | -1.1 % | — | — |
| HELD | IDA | IDACORP INC | 1.1 % | 1.1 % | 0.0 pp | $82.6M | 546,085 |
| EXIT | HO1 | HOLOGIC INC | — | 1.1 % | -1.1 % | — | — |
| HELD | NEE 7.375 02/15/29 | NEXTERA ENERGY INC | 1.0 % | 0.8 % | +0.2 pp | $77.9M | 1,627,578 |
| HELD | HTO | H2O AMERICA | 1.0 % | 1.0 % | +0.0 pp | $76.2M | 1,254,368 |
| NEW | ? | APOGEE THERAPEUTICS INC | 1.0 % | — | NEW | $74.9M | 564,500 |
| HELD | CMS | CMS ENERGY CORP | 1.0 % | 1.1 % | -0.1 pp | $74.2M | 970,362 |
| EXIT | CWAN | CLEARWATER ANALYTICS HLDGS I | — | 1.0 % | -1.0 % | — | — |
| HELD | SNAP 0.5 05/01/30 | SNAP INC | 0.9 % | 1.0 % | 0.0 pp | $71.9M | 88,000,000 |
| HELD | MSFT | MICROSOFT CORP | 0.9 % | 1.1 % | -0.1 pp | $70.9M | 189,971 |
| HELD | BHF | BRIGHTHOUSE FINL INC | 0.9 % | 0.7 % | +0.2 pp | $70.7M | 1,116,250 |
| EXIT | CRM | SALESFORCE INC | — | 0.9 % | -0.9 % | — | — |
| HELD | ? | SMURFIT WESTROCK PLC | 0.9 % | 1.4 % | -0.5 pp | $70.0M | 1,512,798 |
| EXIT | PEN | PENUMBRA INC | — | 0.9 % | -0.9 % | — | — |
| HELD | BRK/B | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 0.9 % | 0.9 % | 0.0 pp | $66.7M | 133,277 |
| NEW | SO 3.25 06/15/28 | SOUTHERN CO | 0.9 % | — | NEW | $65.8M | 65,000,000 |
| NEW | DBRG | DIGITALBRIDGE GROUP INC | 0.9 % | — | NEW | $65.0M | 4,118,793 |
| HELD | MDLN | MEDLINE INC | 0.8 % | 0.8 % | +0.1 pp | $64.6M | 1,638,244 |
| HELD | DXCM 0.375 05/15/28 | DEXCOM INC | 0.8 % | 0.8 % | +0.0 pp | $63.5M | 67,977,000 |
| HELD | AVGO | BROADCOM INC | 0.8 % | 0.7 % | +0.2 pp | $62.4M | 165,246 |
| EXIT | VRNS 1 09/15/29 | VARONIS SYS INC | — | 0.8 % | -0.8 % | — | — |
| HELD | WEC | WEC ENERGY GROUP INC | 0.8 % | 0.8 % | 0.0 pp | $61.7M | 528,369 |
| NEW | GOOGL 6.25 05/15/29 B | ALPHABET INC | 0.8 % | — | NEW | $60.2M | 1,200,000 |
| NEW | SPR 3.25 11/01/28 | SPIRIT AEROSYSTEMS INC | 0.7 % | — | NEW | $53.9M | 34,500,000 |
| HELD | KVUE | KENVUE INC | 0.7 % | 0.7 % | -0.1 pp | $52.5M | 2,746,636 |
| NEW | TMHC* | TAYLOR MORRISON HOME CORP | 0.7 % | — | NEW | $51.9M | 723,523 |
| EXIT | T86 | TRI POINTE HOMES INC | — | 0.7 % | -0.7 % | — | — |
| HELD | KDK | KODIAK AI INC. | 0.7 % | 0.9 % | -0.3 pp | $49.6M | 9,767,037 |
| NEW | MAC | MACERICH CO | 0.6 % | — | NEW | $48.8M | 1,938,506 |
| HELD | DASH | DOORDASH INC | 0.6 % | 0.4 % | +0.3 pp | $46.1M | 249,897 |
| EXIT | K4F | ONESTREAM INC | — | 0.6 % | -0.6 % | — | — |
| NEW | AEIS 2.5 09/15/28 | ADVANCED ENERGY INDS | 0.6 % | — | NEW | $45.9M | 16,821,000 |
| HELD | NATL | NCR ATLEOS CORPORATION | 0.6 % | 0.4 % | +0.2 pp | $44.9M | 1,033,562 |
| EXIT | APLSUSD | APELLIS PHARMACEUTICALS INC | — | 0.6 % | -0.6 % | — | — |
| HELD | AAMI | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 0.6 % | 0.5 % | +0.1 pp | $43.6M | 610,248 |
| HELD | XEL | XCEL ENERGY INC | 0.6 % | 0.6 % | +0.0 pp | $42.8M | 533,324 |
| HELD | CORZW | CORE SCIENTIFIC INC NEW | 0.6 % | 0.1 % | +0.4 pp | $42.0M | 2,235,000 |
| EXIT | NCLH 1.125 02/15/27 | NCL CORP LTD | — | 0.5 % | -0.5 % | — | — |
| NEW | XE | X-ENERGY INC | 0.5 % | — | NEW | $41.2M | 2,245,454 |
| HELD | SPGI | S&P GLOBAL INC | 0.5 % | 0.1 % | +0.4 pp | $41.1M | 100,834 |
| HELD | SRE | SEMPRA | 0.5 % | 0.1 % | +0.4 pp | $40.9M | 441,114 |
| HELD | WBD | WARNER BROS DISCOVERY INC | 0.5 % | 0.4 % | +0.1 pp | $39.7M | 1,488,690 |
| NEW | HON | HONEYWELL INTL INC | 0.5 % | — | NEW | $39.0M | 174,025 |
| HELD | JPM | JPMORGAN CHASE & CO | 0.5 % | 0.5 % | +0.0 pp | $38.7M | 118,358 |
| HELD | SUNB | SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC | 0.5 % | 0.5 % | +0.0 pp | $38.6M | 516,034 |
| EXIT | ETSY 0.125 10/01/26 | ETSY INC | — | 0.5 % | -0.5 % | — | — |
| NEW | TECH | BIO-TECHNE CORP | 0.5 % | — | NEW | $37.8M | 535,400 |
| HELD | CX | CEMEX SA EURO MTN BE 144A | 0.5 % | 0.5 % | +0.0 pp | $37.7M | 3,138,240 |
| HELD | BGC | BGC GROUP INC | 0.5 % | 0.6 % | -0.1 pp | $37.2M | 3,481,891 |
| NEW | ? | NUVALENT INC | 0.5 % | — | NEW | $37.1M | 300,017 |
| NEW | ? | INNIO NV | 0.5 % | — | NEW | $37.0M | 936,264 |
| HELD | TSLA | TESLA INC | 0.5 % | 0.3 % | +0.2 pp | $36.5M | 86,846 |
| HELD | EMXC | ISHARES INC | 0.5 % | 0.4 % | +0.1 pp | $36.3M | 354,686 |
| NEW | HONA | HONEYWELL AEROSPACE INC | 0.5 % | — | NEW | $36.0M | 162,940 |
| HELD | TEAM1EUR | ATLASSIAN CORPORATION | 0.5 % | 0.5 % | 0.0 pp | $35.7M | 459,150 |
| HELD | FPS | FORGENT POWER SOLUTIONS INC | 0.5 % | 0.0 % | +0.4 pp | $35.1M | 629,106 |
| HELD | SNOW | SNOWFLAKE INC | 0.5 % | 0.1 % | +0.4 pp | $34.8M | 136,568 |
| EXIT | DAWNGBX | DAY ONE BIOPHARMACEUTICALS I | — | 0.5 % | -0.5 % | — | — |
| HELD | ULS | UL SOLUTIONS INC | 0.4 % | 0.5 % | 0.0 pp | $34.0M | 333,960 |
| HELD | MCD | MCDONALDS CORP | 0.4 % | 0.5 % | -0.1 pp | $33.4M | 123,562 |
| NEW | CBRS | CEREBRAS SYSTEMS INC | 0.4 % | — | NEW | $33.2M | 150,000 |
| HELD | ORCL 6.5 01/15/29 D | ORACLE CORP | 0.4 % | 0.4 % | +0.1 pp | $33.1M | 738,395 |
| NEW | TEX | TEREX CORP NEW | 0.4 % | — | NEW | $32.1M | 443,008 |
| NEW | GBTG | GLOBAL BUSINESS TRAVEL GROUP | 0.4 % | — | NEW | $31.4M | 3,346,860 |
| EXIT | ? | SELECT MED HLDGS CORP | — | 0.4 % | -0.4 % | — | — |
| EXIT | ? | VERIS RESIDENTIAL INC | — | 0.4 % | -0.4 % | — | — |
| HELD | CRWV | COREWEAVE INC | 0.4 % | 0.5 % | -0.1 pp | $29.9M | 300,000 |
| HELD | COF | CAPITAL ONE FINL CORP | 0.4 % | 0.5 % | -0.1 pp | $29.5M | 147,062 |
| HELD | AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | 0.4 % | 0.1 % | +0.3 pp | $29.5M | 50,757 |
| HELD | LGN | LEGENCE CORP | 0.4 % | 0.1 % | +0.3 pp | $28.0M | 328,000 |
| EXIT | ? | ACCENTURE PLC IRELAND | — | 0.4 % | -0.4 % | — | — |
| HELD | VSEC | VSE CORP | 0.4 % | 0.4 % | 0.0 pp | $27.5M | 120,327 |
| HELD | OBDC | BLUE OWL CAPITAL CORPORATION | 0.3 % | 0.4 % | 0.0 pp | $26.6M | 2,451,136 |
| HELD | LLY | ELI LILLY & CO | 0.3 % | 0.3 % | +0.1 pp | $26.6M | 22,199 |
| HELD | MUB | ISHARES TR | 0.3 % | 0.4 % | 0.0 pp | $26.0M | 241,400 |
| HELD | POR | PORTLAND GEN ELEC CO | 0.3 % | 0.4 % | 0.0 pp | $25.9M | 500,000 |
| HELD | MU | MICRON TECHNOLOGY INC | 0.3 % | 0.0 % | +0.3 pp | $25.9M | 22,422 |
| NEW | ENRD | EINRIDE AB | 0.3 % | — | NEW | $25.8M | 2,977,687 |
| NEW | ? | VERSIGENT PLC | 0.3 % | — | NEW | $24.5M | 583,666 |
| NEW | MAIR | MADISON AIR SOLUTIONS CORP | 0.3 % | — | NEW | $24.4M | 625,004 |
| EXIT | ACLXGBX | ARCELLX INC | — | 0.3 % | -0.3 % | — | — |
| EXIT | DOCN 0 12/01/26 | DIGITALOCEAN HLDGS INC | — | 0.3 % | -0.3 % | — | — |
| EXIT | 8TG | THERMON GROUP HLDGS INC | — | 0.3 % | -0.3 % | — | — |
| EXIT | AES | AES CORP | — | 0.3 % | -0.3 % | — | — |
| NEW | PAYO | PAYONEER GLOBAL INC | 0.3 % | — | NEW | $22.8M | 3,200,000 |
| NEW | ACA | ARCOSA INC | 0.3 % | — | NEW | $22.5M | 155,000 |
| HELD | ETSY | ETSY INC | 0.3 % | 0.1 % | +0.1 pp | $22.4M | 297,000 |
| NEW | AHR | AMERICAN HEALTHCARE REIT INC | 0.3 % | — | NEW | $22.4M | 428,630 |
| HELD | PPL | PPL CORP | 0.3 % | 0.1 % | +0.2 pp | $22.1M | 607,306 |
| EXIT | FWONK | LIBERTY MEDIA CORP DEL | — | 0.3 % | -0.3 % | — | — |
| NEW | QNT | QUANTINUUM INC | 0.3 % | — | NEW | $21.7M | 266,000 |
| NEW | ON | ON SEMICONDUCTOR CORP | 0.3 % | — | NEW | $21.6M | 228,022 |
| NEW | ROKU | ROKU INC | 0.3 % | — | NEW | $21.5M | 155,800 |
| EXIT | BXSL | BLACKSTONE SECD LENDING FD | — | 0.3 % | -0.3 % | — | — |
| NEW | MIDD | MIDDLEBY CORP | 0.3 % | — | NEW | $21.3M | 124,000 |
| NEW | BLD* | TOPBUILD COR | 0.3 % | — | NEW | $21.3M | 50,000 |
| HELD | CRBG | COREBRIDGE FINL INC | 0.3 % | 0.7 % | -0.4 pp | $21.0M | 733,788 |
| EXIT | HYG | ISHARES TR | — | 0.3 % | -0.3 % | — | — |
| NEW | MCHP | MICROCHIP TECHNOLOGY INC. | 0.3 % | — | NEW | $20.8M | 227,800 |
| EXIT | ? | GLOBALFOUNDRIES INC | — | 0.3 % | -0.3 % | — | — |
| HELD | ALLY | ALLY FINL INC | 0.3 % | 0.4 % | -0.1 pp | $20.3M | 442,344 |
| HELD | 4I1 | PHILIP MORRIS INTL INC | 0.3 % | 0.3 % | +0.0 pp | $20.3M | 112,294 |
| HELD | CFG | CITIZENS FINL GROUP INC | 0.3 % | 0.2 % | +0.0 pp | $20.1M | 287,540 |
| HELD | MFIC | MIDCAP FINANCIAL INVSTMNT CO | 0.3 % | 0.3 % | 0.0 pp | $19.6M | 1,944,500 |
| NEW | FRVO | FERVO ENERGY CO | 0.3 % | — | NEW | $19.6M | 669,350 |
| EXIT | MASI* | MASIMO CORP | — | 0.2 % | -0.2 % | — | — |
| HELD | SPY | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 0.2 % | 0.2 % | +0.0 pp | $18.7M | 25,000 |
| EXIT | SEMREUR | SEMRUSH HLDGS INC | — | 0.2 % | -0.2 % | — | — |
| EXIT | 430 | TERNS PHARMACEUTICALS INC | — | 0.2 % | -0.2 % | — | — |
| EXIT | JBTM 0.25 05/15/26 | JBT MAREL CORPORATION | — | 0.2 % | -0.2 % | — | — |
| EXIT | DWDPEUR | DUPONT DE NEMOURS INC | — | 0.2 % | -0.2 % | — | — |
| EXIT | VSEC 5.75 02/01/29 | VSE CORP | — | 0.2 % | -0.2 % | — | — |
| NEW | NOVT 6.5 11/01/28 | NOVANTA INC | 0.2 % | — | NEW | $17.1M | 250,000 |
| HELD | ITT | ITT INC | 0.2 % | 0.2 % | 0.0 pp | $16.8M | 84,740 |
| EXIT | ? | ENHABIT INC | — | 0.2 % | -0.2 % | — | — |
| NEW | MRVL | MARVELL TECHNOLOGY INC | 0.2 % | — | NEW | $16.1M | 53,962 |
| HELD | SARO | STANDARDAERO INC | 0.2 % | 0.2 % | 0.0 pp | $15.7M | 526,440 |
| HELD | MA | MASTERCARD INCORPORATED | 0.2 % | 0.2 % | 0.0 pp | $15.6M | 30,452 |
| NEW | ? | SILA REALTY TRUST INC | 0.2 % | — | NEW | $15.4M | 507,718 |
| NEW | CZR | CAESARS ENTERTAINMENT INC NE | 0.2 % | — | NEW | $14.9M | 494,990 |
| HELD | MWH | SOLV ENERGY INC | 0.2 % | 0.1 % | +0.1 pp | $14.9M | 436,664 |
| NEW | ? | DPC HOLDINGS PLC | 0.2 % | — | NEW | $14.6M | 296,950 |
| HELD | ATD | ATI INC | 0.2 % | 0.1 % | +0.1 pp | $14.5M | 73,339 |
| HELD | ? | TALKSPACE INC | 0.2 % | 0.2 % | 0.0 pp | $14.4M | 2,767,040 |
| NEW | INTC | INTEL CORP | 0.2 % | — | NEW | $14.0M | 100,000 |
| HELD | ? | CRH PLC | 0.2 % | 0.2 % | +0.0 pp | $13.3M | 123,942 |
| HELD | HUM | HUMANA INC | 0.2 % | 0.2 % | +0.0 pp | $13.2M | 33,228 |
| HELD | IBKR | INTERACTIVE BROKERS GROUP IN | 0.2 % | 0.6 % | -0.4 pp | $13.2M | 151,470 |
| NEW | CTRE | CARETRUST REIT INC | 0.2 % | — | NEW | $13.1M | 325,320 |
| EXIT | NSA* | NATIONAL STORAGE AFFILIATES | — | 0.2 % | -0.2 % | — | — |
| HELD | META | META PLATFORMS INC | 0.2 % | 0.3 % | -0.1 pp | $12.3M | 21,776 |
| HELD | KO | COCA COLA CO | 0.2 % | 0.2 % | +0.0 pp | $12.2M | 150,643 |
| EXIT | GDEN | GOLDEN ENTMT INC | — | 0.2 % | -0.2 % | — | — |
| NEW | QC10 | FLAGSTAR BANK NATIONAL ASSOC | 0.2 % | — | NEW | $11.7M | 781,685 |
| HELD | CNM | CORE & MAIN INC | 0.1 % | 0.2 % | 0.0 pp | $11.4M | 236,431 |
| NEW | D | DOMINION ENERGY INC | 0.1 % | — | NEW | $11.3M | 165,344 |
| EXIT | OKTA 0.375 06/15/26 | OKTA INC | — | 0.1 % | -0.1 % | — | — |
| NEW | ? | CATALYST PHARMACEUTICALS INC | 0.1 % | — | NEW | $10.8M | 344,593 |
| HELD | AIG | AMERICAN INTL GROUP INC | 0.1 % | 0.2 % | 0.0 pp | $10.8M | 144,410 |
| HELD | WWD | WOODWARD INC | 0.1 % | 0.5 % | -0.4 pp | $10.6M | 24,854 |
| HELD | OTF | BLUE OWL TECHNOLOGY FIN CORP | 0.1 % | 0.2 % | 0.0 pp | $10.4M | 1,005,000 |
| HELD | EVGO | EVGO INC | 0.1 % | 0.1 % | 0.0 pp | $10.2M | 5,350,022 |
| NEW | TKR | TIMKEN CO | 0.1 % | — | NEW | $10.2M | 70,000 |
| NEW | ? | ARES ACQUISITION CORP III | 0.1 % | — | NEW | $10.1M | 1,000,000 |
| EXIT | EQR | EQUITY RESIDENTIAL | — | 0.1 % | -0.1 % | — | — |
| HELD | CG | CARLYLE GROUP INC | 0.1 % | 0.2 % | 0.0 pp | $9.5M | 226,767 |
| HELD | JAN | JANUS LIVING INC | 0.1 % | 0.1 % | +0.0 pp | $9.4M | 326,320 |
| EXIT | CAKE 0.375 06/15/26 | CHEESECAKE FACTORY INC | — | 0.1 % | -0.1 % | — | — |
| EXIT | ? | UDEMY INC | — | 0.1 % | -0.1 % | — | — |
| HELD | SNAP 0.125 03/01/28 | SNAP INC | 0.1 % | 0.1 % | 0.0 pp | $9.3M | 10,000,000 |
| NEW | MG1 | MGE ENERGY INC | 0.1 % | — | NEW | $8.7M | 106,813 |
| EXIT | GL | GLOBE LIFE INC | — | 0.1 % | -0.1 % | — | — |
| HELD | JNJ | JOHNSON & JOHNSON | 0.1 % | 0.1 % | 0.0 pp | $8.6M | 34,019 |
| HELD | OWL | BLUE OWL CAPITAL INC | 0.1 % | 0.3 % | -0.1 pp | $8.5M | 973,500 |
| NEW | JBLU 2.5 09/01/29 | JETBLUE AIRWAYS CORP | 0.1 % | — | NEW | $8.3M | 7,500,000 |
| HELD | TPG | TPG INC | 0.1 % | 0.1 % | +0.0 pp | $8.3M | 204,488 |
| HELD | KKR | KKR & CO INC | 0.1 % | 0.3 % | -0.2 pp | $8.1M | 88,715 |
| NEW | ARXS | ARXIS INC | 0.1 % | — | NEW | $8.1M | 175,000 |
| EXIT | CF | CF INDUSTRIES HOLD | — | 0.1 % | -0.1 % | — | — |
| HELD | ? | CHUBB LIMITED | 0.1 % | 0.1 % | +0.0 pp | $7.8M | 22,890 |
| EXIT | CRCL | CIRCLE INTERNET GROUP INC | — | 0.1 % | -0.1 % | — | — |
| HELD | KWEB | KRANESHARES TRUST | 0.1 % | 0.1 % | 0.0 pp | $7.4M | 300,404 |
| HELD | RDNT | RADNET INC | 0.1 % | 0.3 % | -0.2 pp | $7.2M | 116,588 |
| HELD | WMT | WALMART INC | 0.1 % | 0.1 % | 0.0 pp | $7.1M | 63,099 |
| NEW | RSI | RUSH STREET INTERACTIVE INC | 0.1 % | — | NEW | $6.7M | 226,680 |
| EXIT | 8L8C | LIBERTY BROADBAND CORP | — | 0.1 % | -0.1 % | — | — |
| HELD | CME | CME GROUP INC | 0.1 % | 0.1 % | 0.0 pp | $6.6M | 30,028 |
| HELD | UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | 0.1 % | 0.3 % | -0.2 pp | $6.5M | 90,337 |
| NEW | SHAZ | SHARONAI HOLDINGS INC | 0.1 % | — | NEW | $6.2M | 72,748 |
| HELD | ARES | ARES MANAGEMENT CORPORATION | 0.1 % | 0.3 % | -0.2 pp | $6.0M | 54,026 |
| HELD | BX | BLACKSTONE INC | 0.1 % | 0.3 % | -0.2 pp | $6.0M | 51,080 |
| HELD | VRSK | VERISK ANALYTICS INC | 0.1 % | 0.1 % | -0.1 pp | $6.0M | 33,267 |
| HELD | INGM | INGRAM MICRO HLDG CORP | 0.1 % | 0.1 % | -0.1 pp | $5.7M | 208,600 |
| HELD | EWC | ISHARES INC | 0.1 % | 0.1 % | +0.0 pp | $5.6M | 97,700 |
| HELD | GLXY | GALAXY DIGITAL INC. | 0.1 % | 0.1 % | +0.0 pp | $5.6M | 204,478 |
| NEW | EROC | EROCK INC | 0.1 % | — | NEW | $5.5M | 376,206 |
| HELD | NP | NEPTUNE INS HLDGS INC | 0.1 % | 0.1 % | +0.0 pp | $5.4M | 172,280 |
| EXIT | MCX | MCCORMICK & CO INC | — | 0.1 % | -0.1 % | — | — |
| EXIT | PKST | PEAKSTONE REALTY TRUST | — | 0.1 % | -0.1 % | — | — |
| EXIT | MIAX | MIAMI INTL HLDGS INC | — | 0.1 % | -0.1 % | — | — |
| NEW | VSH | VISHAY INTERTECHNOLOGY INC | 0.1 % | — | NEW | $5.4M | 100,000 |
| EXIT | PEO | EXELON CORP | — | 0.1 % | -0.1 % | — | — |
| EXIT | MDA | MDA SPACE LTD | — | 0.1 % | -0.1 % | — | — |
| NEW | SITM | SITIME CORP | 0.1 % | — | NEW | $5.2M | 7,000 |
| EXIT | ? | AMRIZE LTD | — | 0.1 % | -0.1 % | — | — |
| NEW | PNFP | PINNACLE FINL PARTNERS INC | 0.1 % | — | NEW | $5.0M | 49,273 |
| HELD | MCB | METROPOLITAN BK HLDG CORP | 0.1 % | 0.1 % | 0.0 pp | $4.9M | 50,000 |
| HELD | NOC | NORTHROP GRUMMAN CORP | 0.1 % | 0.1 % | 0.0 pp | $4.9M | 9,660 |
| HELD | NOW | SERVICENOW INC | 0.1 % | 0.2 % | -0.2 pp | $4.8M | 48,570 |
| NEW | ADBE | ADOBE INC | 0.1 % | — | NEW | $4.8M | 23,419 |
| NEW | AKR | ACADIA RLTY TR | 0.1 % | — | NEW | $4.8M | 228,650 |
| NEW | LCLN | LINCOLN INTL INC | 0.1 % | — | NEW | $4.8M | 200,000 |
| EXIT | BRCB | BLACK ROCK COFFEE BAR INC | — | 0.1 % | -0.1 % | — | — |
| EXIT | ENS | ENERSYS | — | 0.1 % | -0.1 % | — | — |
| EXIT | WOLF | WOLFSPEED INC | — | 0.1 % | -0.1 % | — | — |
| HELD | RBC | RBC BEARINGS INC | 0.1 % | 0.0 % | +0.0 pp | $4.3M | 6,610 |
| HELD | APO | APOLLO GLOBAL MGMT INC | 0.1 % | 0.2 % | -0.1 pp | $4.1M | 35,000 |
| HELD | ABT | ABBOTT LABORATORIES | 0.1 % | 0.1 % | 0.0 pp | $4.1M | 44,750 |
| EXIT | ? | BULLISH | — | 0.1 % | -0.1 % | — | — |
| NEW | DWD | MORGAN STANLEY | 0.1 % | — | NEW | $4.0M | 19,096 |
| NEW | FCX | FREEPORT MCMORAN INC | 0.1 % | — | NEW | $3.9M | 62,294 |
| NEW | ACMR | ACM RESH INC | 0.1 % | — | NEW | $3.8M | 30,122 |
| NEW | PZZA | PAPA JOHNS INTL INC | 0.0 % | — | NEW | $3.7M | 100,000 |
| HELD | ? | BUNGE GLOBAL SA | 0.0 % | 0.1 % | -0.1 pp | $3.5M | 33,054 |
| NEW | ADM | ARCHER DANIELS MIDLAND CO | 0.0 % | — | NEW | $3.5M | 46,071 |
| HELD | MTZ | MASTEC INC | 0.0 % | 0.0 % | +0.0 pp | $3.4M | 8,275 |
| NEW | VRNS | VARONIS SYS INC | 0.0 % | — | NEW | $3.4M | 80,000 |
| HELD | NFLX | NETFLIX INC. | 0.0 % | 0.1 % | 0.0 pp | $3.3M | 46,451 |
| HELD | AKTS | AKTIS ONCOLOGY INC | 0.0 % | 0.0 % | +0.0 pp | $3.2M | 100,000 |
| EXIT | EQPT | EQUIPMENTSHARE COM INC | — | 0.0 % | -0.0 % | — | — |
| EXIT | ? | SPRING VY ACQUISITION CORP I | — | 0.0 % | -0.0 % | — | — |
| HELD | FIGR | FIGURE TECHNOLOGY SOLUTIO | 0.0 % | 0.5 % | -0.4 pp | $3.1M | 100,000 |
| EXIT | NTNX 0.5 12/15/29 | NUTANIX INC | — | 0.0 % | -0.0 % | — | — |
| EXIT | DY | DYCOM INDS INC | — | 0.0 % | -0.0 % | — | — |
| HELD | ANDG | ANDERSEN GROUP INC | 0.0 % | 0.0 % | +0.0 pp | $2.7M | 72,600 |
| HELD | CRS | CARPENTER TECHNOLOGY CORP | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 pp | $2.7M | 4,308 |
| NEW | LFTO | LIFTOFF MOBILE INC | 0.0 % | — | NEW | $2.6M | 106,980 |
| EXIT | OFRM | ONCE UPON A FARM PBC | — | 0.0 % | -0.0 % | — | — |
| HELD | DDOG | DATADOG INC | 0.0 % | 0.2 % | -0.1 pp | $2.5M | 9,662 |
| EXIT | FLR | FLUOR CORP | — | 0.0 % | -0.0 % | — | — |
| HELD | AMTM | AMENTUM HOLDINGS INC | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 pp | $2.4M | 118,276 |
| NEW | KRG | KITE REALTY GROUP TRUST | 0.0 % | — | NEW | $2.4M | 85,000 |
| NEW | ? | ESPERION THERAPEUTICS INC NE | 0.0 % | — | NEW | $2.4M | 757,358 |
